Новият модел соларен инвертор SOLIVIA 3.0 има максимална ефективност 96%.
В сравнение с други трансформаторни инвертори SOLIVIA дава максимална ефективност при много по-доляма мощност.
Инверторите SOLIVIA притежават интелигентно MPP следене, което извлича максимална ефективностот соларните модули при всякакви състояния на работа.
Характеристики
- Трансформатор в макс. ефективност (96.0 %)
- Излолация между първичен и вторичен кръг
- Широк температурен интервал за работа: -25 °C to +70 °C
- Пълна мощност при 57 °C (без загуби)
- RS485 (EIA485) интерфейс за комуникация
- Интелигентна система за MPPT
- Подходящ за вътрешен и външен монтаж (IP65)
- Без вентилатор
| Input (DC) | Output (AC) | ||
| Max. recommended PV power (W) | 3700 | Nominal power (W) | 3000 |
| Nominal power (W) | 3333 | Max. power (W) | 3130 |
| 0 Voltage range (V) | 125 ... 540 | Voltage range (V ) | 184 ... 264 * |
| MPP range (V) | 150 ... 450 | Nominal current (A) | 13.0 |
| Full power MPP range (V) | 150 ... 450 | Max. current (A) | 16.0 |
| Nominal current (A) | 12.0 | Nominal frequency (Hz) | 50 |
| Max. current (A) | 21.7 | Frequency range (Hz) | 47.0 ... 52.0 * |
| Stand-by power (W) | < 0.2 | Power factor | > 0.99 @ nominal power |
| Total harmonic distortion (THD) | < 3 % @ nominal power | ||
| General specification | Mechanical design | ||
| Model name | SOLIVIA 3.0 EU G3 | Size (L x W x D ) | 410 x 410 x180 mm |
| Part number Delta | EOE46010266 | Weight (kg) | 21.5 |
| Max. efficiency (%) | 96.0 | Cooling | Convection |
| Efficiency EU | 94.7 | AC connector | Wieland RST25i3S |
| Operating temperature (°C) | -25 ... +70 | DC connector pairs | 3 pairs Tyco Solarlok |
| Storage temperature (°C) | -25 ... +80 | Communication interfaces | 2 Harting RJ45/ RS485 |
| Humidity (%) | 0 ... 98 | DC disconnector | integrated |
| Display | black/white graphical LCD; 3 LEDs | ||
| Standards | Directives | ||
| Protection degree | IP65 | EMC | EN61000-6-2 |
| Safety class | 1 | EN61000-6-3 | |
| Configurable trip parameters | Yes | EN61000-3-2 | |
| Insulation monitoring | Yes | EN61000-3-3 | |
| Overload behavior | Current limitation, power limitation | ||
| Safety | EN60950-1; EN50178 | ||
| IEC62103; IEC62109-1/ -2 | |||
| Anti-islanding protection | DIN VDE 0126-1-1; RD 1663 | ||
| DK 5940 Ed. 2.2; EN 50438 |


